Proyector láser
Hisense XR10
Hisense stellt den XR10 auf der ISE 2026 vor, einen Langdistanzprojektor mit TriLaser-RGB-Lichtquelle und 6.000 ANSI-Lumen. Wir analysieren die Spezifikationen, seine Position gegenüber der C3-Serie und die Schlüsselfaktoren, um zu entscheiden, ob er für Ihren Raum geeignet ist.
- Marke
- Hisense
- Modell
- XR10
- Generation
- 10
- Status
- Verfügbar
Eindeutige Identifikation
Varianten
| Variante | MPN / SKU | Markt | Konfiguration |
|---|---|---|---|
| XR10 | — | — | Fuente de luz: Triple láser RGB |
Dokumentierte Daten
Spezifikationen
- Helligkeit
- 6000 lúmenes ANSI
- Fuente de luz
- TriLáser RGB
Beziehungen
Technologien und Standards
- TechnologieTriLáser RGB
Marktkontext
Preis und Verfügbarkeit
Jeder Preis enthält Markt, Währung, Anbieter und Erfassungsdatum; aktuelle Verfügbarkeit ist nicht garantiert.
| Markt | Variante | Anbieter | Preis | Geprüft |
|---|---|---|---|---|
| DE | XR10 | Beamer24 | 4.999,00 EUR | 27. Oktober 2026 |
| GB | XR10 | Touchstone AV | 5.999,00 GBP | 27. Oktober 2026 |
| US | XR10 | Hisense | 5.299,99 USD | 27. Oktober 2026 |
| DE | XR10 | Hisense | 4.999,00 EUR | 24. Oktober 2026 |
| UK | XR10 | Hisense | 5.999,00 GBP | 24. Oktober 2026 |
| US | XR10 | Hisense | 5.299,99 USD | 24. Oktober 2026 |
| DE | XR10 | Beamer24 | 4.999,00 EUR | 19. Oktober 2026 |
| GB | XR10 | Touchstone AV | 5.999,00 GBP | 19. Oktober 2026 |
| US | XR10 | Hisense | 5.299,99 USD | 19. Oktober 2026 |
| DE | XR10 | Beamer24 | 4.999,00 EUR | 17. Oktober 2026 |
| GB | XR10 | Touchstone AV | 5.999,00 GBP | 17. Oktober 2026 |
| US | XR10 | Hisense | 5.299,99 USD | 17. Oktober 2026 |
| DE | XR10 | Beamer24 | 4.999,00 EUR | 27. März 2026 |
| UK | XR10 | Touchstone AV | 5.999,00 GBP | 27. März 2026 |
| US | XR10 | Hisense | 5.299,99 USD | 27. März 2026 |
Redaktioneller Kontext