Proyector láser
Hisense XR10
Hisense presenta el XR10 en ISE 2026, un proyector de tiro largo con fuente TriLáser RGB y 6.000 lúmenes ANSI. Analizamos sus especificaciones, su posición frente a la gama C3 y las claves para decidir si es la opción adecuada para tu sala.
- Marca
- Hisense
- Modelo
- XR10
- Generación
- 10
- Estado
- Disponible
Identificación exacta
Variantes
| Variante | MPN / SKU | Mercado | Configuración |
|---|---|---|---|
| XR10 | — | — | Fuente de luz: Triple láser RGB |
Datos documentados
Especificaciones
- Brillo
- 6000 lúmenes ANSI
- Fuente de luz
- TriLáser RGB
Relaciones
Tecnologías y estándares
- TecnologíaTriLáser RGB
Contexto comercial
Precio y disponibilidad
Cada precio conserva mercado, moneda, vendedor y fecha de observación; no implica disponibilidad actual.
| Mercado | Variante | Vendedor | Precio | Comprobado |
|---|---|---|---|---|
| DE | XR10 | Beamer24 | 4.999,00 EUR | 27 de octubre de 2026 |
| GB | XR10 | Touchstone AV | 5.999,00 GBP | 27 de octubre de 2026 |
| US | XR10 | Hisense | 5.299,99 USD | 27 de octubre de 2026 |
| DE | XR10 | Hisense | 4.999,00 EUR | 24 de octubre de 2026 |
| UK | XR10 | Hisense | 5.999,00 GBP | 24 de octubre de 2026 |
| US | XR10 | Hisense | 5.299,99 USD | 24 de octubre de 2026 |
| DE | XR10 | Beamer24 | 4.999,00 EUR | 19 de octubre de 2026 |
| GB | XR10 | Touchstone AV | 5.999,00 GBP | 19 de octubre de 2026 |
| US | XR10 | Hisense | 5.299,99 USD | 19 de octubre de 2026 |
| DE | XR10 | Beamer24 | 4.999,00 EUR | 17 de octubre de 2026 |
| GB | XR10 | Touchstone AV | 5.999,00 GBP | 17 de octubre de 2026 |
| US | XR10 | Hisense | 5.299,99 USD | 17 de octubre de 2026 |
| DE | XR10 | Beamer24 | 4.999,00 EUR | 27 de marzo de 2026 |
| UK | XR10 | Touchstone AV | 5.999,00 GBP | 27 de marzo de 2026 |
| US | XR10 | Hisense | 5.299,99 USD | 27 de marzo de 2026 |
Contexto editorial