Proyector láser
Hisense XR10
A Hisense apresenta o XR10 na ISE 2026, um projetor de longo alcance com fonte TriLaser RGB e 6.000 lúmens ANSI. Analisamos as suas especificações, a sua posição face à gama C3 e as chaves para decidir se é a opção adequada para a sua sala.
- Marca
- Hisense
- Modelo
- XR10
- Geração
- 10
- Estado
- Disponível
Identificação exata
Variantes
| Variante | MPN / SKU | Mercado | Configuração |
|---|---|---|---|
| XR10 | — | — | Fuente de luz: Triple láser RGB |
Dados documentados
Especificações
- Brilho
- 6000 lúmenes ANSI
- Fuente de luz
- TriLáser RGB
Relações
Tecnologias e normas
- TecnologiaTriLáser RGB
Contexto comercial
Preço e disponibilidade
Cada preço mantém mercado, moeda, vendedor e data de observação; não implica disponibilidade atual.
| Mercado | Variante | Vendedor | Preço | Verificado |
|---|---|---|---|---|
| DE | XR10 | Beamer24 | 4.999,00 EUR | 27 de outubro de 2026 |
| GB | XR10 | Touchstone AV | 5.999,00 GBP | 27 de outubro de 2026 |
| US | XR10 | Hisense | 5.299,99 USD | 27 de outubro de 2026 |
| DE | XR10 | Hisense | 4.999,00 EUR | 24 de outubro de 2026 |
| UK | XR10 | Hisense | 5.999,00 GBP | 24 de outubro de 2026 |
| US | XR10 | Hisense | 5.299,99 USD | 24 de outubro de 2026 |
| DE | XR10 | Beamer24 | 4.999,00 EUR | 19 de outubro de 2026 |
| GB | XR10 | Touchstone AV | 5.999,00 GBP | 19 de outubro de 2026 |
| US | XR10 | Hisense | 5.299,99 USD | 19 de outubro de 2026 |
| DE | XR10 | Beamer24 | 4.999,00 EUR | 17 de outubro de 2026 |
| GB | XR10 | Touchstone AV | 5.999,00 GBP | 17 de outubro de 2026 |
| US | XR10 | Hisense | 5.299,99 USD | 17 de outubro de 2026 |
| DE | XR10 | Beamer24 | 4.999,00 EUR | 27 de março de 2026 |
| UK | XR10 | Touchstone AV | 5.999,00 GBP | 27 de março de 2026 |
| US | XR10 | Hisense | 5.299,99 USD | 27 de março de 2026 |
Contexto editorial