Proyector láser
Hisense XR10
Hisense presenta l'XR10 all'ISE 2026, un proiettore a lunga distanza con sorgente TriLaser RGB e 6.000 lumen ANSI. Analizziamo le specifiche, la sua posizione rispetto alla gamma C3 e le chiavi per decidere se è l'opzione giusta per la tua sala.
- Marchio
- Hisense
- Modello
- XR10
- Generazione
- 10
- Stato
- Disponibile
Identificazione esatta
Varianti
| Variante | MPN / SKU | Mercato | Configurazione |
|---|---|---|---|
| XR10 | — | — | Fuente de luz: Triple láser RGB |
Dati documentati
Specifiche
- Luminosità
- 6000 lúmenes ANSI
- Fuente de luz
- TriLáser RGB
Relazioni
Tecnologie e standard
- TecnologiaTriLáser RGB
Contesto commerciale
Prezzo e disponibilità
Ogni prezzo conserva mercato, valuta, venditore e data di osservazione; non implica disponibilità attuale.
| Mercato | Variante | Venditore | Prezzo | Verificato |
|---|---|---|---|---|
| DE | XR10 | Beamer24 | 4.999,00 EUR | 27 ottobre 2026 |
| GB | XR10 | Touchstone AV | 5.999,00 GBP | 27 ottobre 2026 |
| US | XR10 | Hisense | 5.299,99 USD | 27 ottobre 2026 |
| DE | XR10 | Hisense | 4.999,00 EUR | 24 ottobre 2026 |
| UK | XR10 | Hisense | 5.999,00 GBP | 24 ottobre 2026 |
| US | XR10 | Hisense | 5.299,99 USD | 24 ottobre 2026 |
| DE | XR10 | Beamer24 | 4.999,00 EUR | 19 ottobre 2026 |
| GB | XR10 | Touchstone AV | 5.999,00 GBP | 19 ottobre 2026 |
| US | XR10 | Hisense | 5.299,99 USD | 19 ottobre 2026 |
| DE | XR10 | Beamer24 | 4.999,00 EUR | 17 ottobre 2026 |
| GB | XR10 | Touchstone AV | 5.999,00 GBP | 17 ottobre 2026 |
| US | XR10 | Hisense | 5.299,99 USD | 17 ottobre 2026 |
| DE | XR10 | Beamer24 | 4.999,00 EUR | 27 marzo 2026 |
| UK | XR10 | Touchstone AV | 5.999,00 GBP | 27 marzo 2026 |
| US | XR10 | Hisense | 5.299,99 USD | 27 marzo 2026 |
Contesto editoriale