Proyector láser
Hisense XR10
Hisense présente le XR10 au ISE 2026, un projecteur longue focale avec source TriLaser RGB et 6 000 lumens ANSI. Nous analysons ses spécifications, sa position face à la gamme C3 et les clés pour décider s'il est adapté à votre salle.
- Marque
- Hisense
- Modèle
- XR10
- Génération
- 10
- Statut
- Disponible
Identification exacte
Variantes
| Variante | MPN / SKU | Marché | Configuration |
|---|---|---|---|
| XR10 | — | — | Fuente de luz: Triple láser RGB |
Données documentées
Caractéristiques
- Luminosité
- 6000 lúmenes ANSI
- Fuente de luz
- TriLáser RGB
Relations
Technologies et normes
- TechnologieTriLáser RGB
Contexte commercial
Prix et disponibilité
Chaque prix conserve le marché, la devise, le vendeur et la date d’observation ; il ne garantit pas la disponibilité actuelle.
| Marché | Variante | Vendeur | Prix | Vérifié |
|---|---|---|---|---|
| DE | XR10 | Beamer24 | 4.999,00 EUR | 27 octobre 2026 |
| GB | XR10 | Touchstone AV | 5.999,00 GBP | 27 octobre 2026 |
| US | XR10 | Hisense | 5.299,99 USD | 27 octobre 2026 |
| DE | XR10 | Hisense | 4.999,00 EUR | 24 octobre 2026 |
| UK | XR10 | Hisense | 5.999,00 GBP | 24 octobre 2026 |
| US | XR10 | Hisense | 5.299,99 USD | 24 octobre 2026 |
| DE | XR10 | Beamer24 | 4.999,00 EUR | 19 octobre 2026 |
| GB | XR10 | Touchstone AV | 5.999,00 GBP | 19 octobre 2026 |
| US | XR10 | Hisense | 5.299,99 USD | 19 octobre 2026 |
| DE | XR10 | Beamer24 | 4.999,00 EUR | 17 octobre 2026 |
| GB | XR10 | Touchstone AV | 5.999,00 GBP | 17 octobre 2026 |
| US | XR10 | Hisense | 5.299,99 USD | 17 octobre 2026 |
| DE | XR10 | Beamer24 | 4.999,00 EUR | 27 mars 2026 |
| UK | XR10 | Touchstone AV | 5.999,00 GBP | 27 mars 2026 |
| US | XR10 | Hisense | 5.299,99 USD | 27 mars 2026 |
Contexte éditorial