Augmented-Reality-Brille
SPECS
Snap stellte Specs als eigenständige Augmented-Reality-Brille mit transparenten Displays, zwei Größen und KI-Funktionen vor. Hier erfahren Sie, was zu Hardware, Preis und Verfügbarkeit bestätigt ist und welche Informationen für eine Kaufentscheidung noch fehlen.
- Marke
- Snap
- Generation
- 2026
- Status
- Angekündigt
- Ankündigung
- 16. Juni 2026
Eindeutige Identifikation
Varianten
| Variante | MPN / SKU | Markt | Konfiguration |
|---|---|---|---|
| SPECS 47 mm | — | — | Fassungsgröße: 47 mmGewicht: 132 g |
| SPECS 52 mm | — | — | Fassungsgröße: 52 mmGewicht: 136 g |
| SPECS (Wi‑Fi) | — | — | Konnektivität: Wi‑Fi |
| SPECS Connected Case bundle | — | — | Lieferumfang: SPECS + Ladeetui mit MobilfunkKonnektivität: Wi‑Fi + Cellular (vía estuche) |
| SPECS Wi‑Fi (47 mm) | — | — | Konnektivität: Wi‑FiGewicht: 132 g |
| SPECS Wi‑Fi (52 mm) | — | — | Konnektivität: Wi‑FiGewicht: 136 g |
| 47 mm Narrow Fit | — | — | Größe: 47 mmPeso comunicado: 132 g |
| 52 mm Wide Fit | — | — | Größe: 52 mmPeso comunicado: 136 g |
| Specs Narrow Fit 47 mm | — | — | Größe: 47 mmGewicht: 132 g |
| Specs Wide Fit 52 mm | — | — | Größe: 52 mmGewicht: 136 g |
| SPECS Connected Case bundle (US) | — | US | Konnektivität: Estuche con 5G (cellular) |
| Narrow Fit | — | US | Größe: 47mmGewicht: 132 g |
| Wide Fit | — | US | Größe: 52mmGewicht: 136 g |
| Narrow Fit | — | US | Größe: 47mmGewicht: 132 g |
| Wide Fit | — | US | Größe: 52mmGewicht: 136 g |
| SPECS 47 mm | — | US/UK/FR | Gewicht: 132 gConectividad estuche: opcional 5G (Connected Case) |
| SPECS 52 mm | — | US/UK/FR | Gewicht: 136 gConectividad estuche: opcional 5G (Connected Case) |
Dokumentierte Daten
Spezifikationen
- Campo de visión (diagonal)
- 51°
- Displaytechnologie
- Waveguide con microproyectores LCoS
- Colores soportados
- 16 millones
- Tipo de lente
- Electrocrómica (transición de clara a oscura en ~10 s)
- Audio
- Audio de oreja abierta
- Tamaños de montura
- 47 mm y 52 mm
- Peso (47 mm)
- 132 g
- Peso (52 mm)
- 136 g
- Interacción
- Gestos y voz
- Betriebssystem
- Snap OS 2.0
- Precio de lanzamiento (base)
- 2195 USD
- Depósito reembolsable (preventa)
- 200 USD
Beziehungen
Technologien und Standards
- TechnologieWaveguide AR display
- TechnologieLCoS microprojectors
- TechnologieElectrochromic lenses
- TechnologieOpen-ear audio
- TechnologieQualcomm Snapdragon processors
- SoftwareLens Studio
- SoftwareSnap OS 2.0
- SoftwareSPECS Intelligence
- TechnologieLiquid Crystal on Silicon (LCoS) display engine
- TechnologieWaveguide optics (nanostructured)
- TechnologieSnapdragon XR platforms
- TechnologieLCoS display (51° FoV)
- TechnologieDual Snapdragon compute
- TechnologieWaveguide optics
- TechnologieLCoS display
- TechnologieSnapdragon
- TechnologieWaveguide Display
- TechnologieSnapdragon XR
- SoftwareSnap OS
- SoftwareLenses
- TechnologieRealidad aumentada (AR)
- TechnologiePantalla transparente de guía de ondas
- SoftwareSPECS OS
Marktkontext
Preis und Verfügbarkeit
Jeder Preis enthält Markt, Währung, Anbieter und Erfassungsdatum; aktuelle Verfügbarkeit ist nicht garantiert.
| Markt | Variante | Anbieter | Preis | Geprüft |
|---|---|---|---|---|
| US | SPECS 52 mm | Snap | 2.195,00 USD | 6. November 2026 |
| US | SPECS 47 mm | Snap | 2.195,00 USD | 6. November 2026 |
| US | SPECS 52 mm | Snap | 2.195,00 USD | 2. November 2026 |
| US | SPECS 47 mm | Snap | 2.195,00 USD | 2. November 2026 |
| US | SPECS Connected Case bundle | Snap | 2.395,00 USD | 22. Oktober 2026 |
| US | SPECS 52 mm | Snap | 2.195,00 USD | 22. Oktober 2026 |
| US | SPECS 47 mm | Snap | 2.195,00 USD | 22. Oktober 2026 |
| US | SPECS 52 mm | Snap | 2.195,00 USD | 22. Oktober 2026 |
| US | SPECS 47 mm | Snap | 2.195,00 USD | 22. Oktober 2026 |
| US | Wide Fit | Snap | 2.195,00 USD | 20. Oktober 2026 |
| US | Narrow Fit | Snap | 2.195,00 USD | 20. Oktober 2026 |
| US | Wide Fit | Snap | 2.195,00 USD | 20. Oktober 2026 |
| US | Narrow Fit | Snap | 2.195,00 USD | 20. Oktober 2026 |
| EU | Wide Fit | Snap | 2.295,00 EUR | 20. Oktober 2026 |
| EU | Narrow Fit | Snap | 2.295,00 EUR | 20. Oktober 2026 |
Redaktioneller Kontext