Occhiali per realtà aumentata
SPECS
Snap ha presentato Specs come occhiali autonomi per la realtà aumentata con display trasparenti, due taglie e funzioni di IA. Ecco cosa è stato confermato su hardware, prezzo e disponibilità e quali informazioni mancano ancora per valutarne l’acquisto.
- Marchio
- Snap
- Generazione
- 2026
- Stato
- Annunciato
- Annuncio
- 16 giugno 2026
Identificazione esatta
Varianti
| Variante | MPN / SKU | Mercato | Configurazione |
|---|---|---|---|
| SPECS 47 mm | — | — | Misura della montatura: 47 mmPeso: 132 g |
| SPECS 52 mm | — | — | Misura della montatura: 52 mmPeso: 136 g |
| SPECS (Wi‑Fi) | — | — | Connettività: Wi‑Fi |
| SPECS Connected Case bundle | — | — | Inclusi: SPECS + custodia di ricarica con connettività cellulareConnettività: Wi‑Fi + Cellular (vía estuche) |
| SPECS Wi‑Fi (47 mm) | — | — | Connettività: Wi‑FiPeso: 132 g |
| SPECS Wi‑Fi (52 mm) | — | — | Connettività: Wi‑FiPeso: 136 g |
| 47 mm Narrow Fit | — | — | Dimensione: 47 mmPeso comunicado: 132 g |
| 52 mm Wide Fit | — | — | Dimensione: 52 mmPeso comunicado: 136 g |
| Specs Narrow Fit 47 mm | — | — | Dimensione: 47 mmPeso: 132 g |
| Specs Wide Fit 52 mm | — | — | Dimensione: 52 mmPeso: 136 g |
| SPECS Connected Case bundle (US) | — | US | Connettività: Estuche con 5G (cellular) |
| Narrow Fit | — | US | Dimensione: 47mmPeso: 132 g |
| Wide Fit | — | US | Dimensione: 52mmPeso: 136 g |
| Narrow Fit | — | US | Dimensione: 47mmPeso: 132 g |
| Wide Fit | — | US | Dimensione: 52mmPeso: 136 g |
| SPECS 47 mm | — | US/UK/FR | Peso: 132 gConectividad estuche: opcional 5G (Connected Case) |
| SPECS 52 mm | — | US/UK/FR | Peso: 136 gConectividad estuche: opcional 5G (Connected Case) |
Dati documentati
Specifiche
- Campo de visión (diagonal)
- 51°
- Tecnologia dello schermo
- Waveguide con microproyectores LCoS
- Colores soportados
- 16 millones
- Tipo de lente
- Electrocrómica (transición de clara a oscura en ~10 s)
- Audio
- Audio de oreja abierta
- Tamaños de montura
- 47 mm y 52 mm
- Peso (47 mm)
- 132 g
- Peso (52 mm)
- 136 g
- Interacción
- Gestos y voz
- Sistema operativo
- Snap OS 2.0
- Precio de lanzamiento (base)
- 2195 USD
- Depósito reembolsable (preventa)
- 200 USD
Relazioni
Tecnologie e standard
- TecnologiaWaveguide AR display
- TecnologiaLCoS microprojectors
- TecnologiaElectrochromic lenses
- TecnologiaOpen-ear audio
- TecnologiaQualcomm Snapdragon processors
- SoftwareLens Studio
- SoftwareSnap OS 2.0
- SoftwareSPECS Intelligence
- TecnologiaLiquid Crystal on Silicon (LCoS) display engine
- TecnologiaWaveguide optics (nanostructured)
- TecnologiaSnapdragon XR platforms
- TecnologiaLCoS display (51° FoV)
- TecnologiaDual Snapdragon compute
- TecnologiaWaveguide optics
- TecnologiaLCoS display
- TecnologiaSnapdragon
- TecnologiaWaveguide Display
- TecnologiaSnapdragon XR
- SoftwareSnap OS
- SoftwareLenses
- TecnologiaRealidad aumentada (AR)
- TecnologiaPantalla transparente de guía de ondas
- SoftwareSPECS OS
Contesto commerciale
Prezzo e disponibilità
Ogni prezzo conserva mercato, valuta, venditore e data di osservazione; non implica disponibilità attuale.
| Mercato | Variante | Venditore | Prezzo | Verificato |
|---|---|---|---|---|
| US | SPECS 52 mm | Snap | 2.195,00 USD | 6 novembre 2026 |
| US | SPECS 47 mm | Snap | 2.195,00 USD | 6 novembre 2026 |
| US | SPECS 52 mm | Snap | 2.195,00 USD | 2 novembre 2026 |
| US | SPECS 47 mm | Snap | 2.195,00 USD | 2 novembre 2026 |
| US | SPECS Connected Case bundle | Snap | 2.395,00 USD | 22 ottobre 2026 |
| US | SPECS 52 mm | Snap | 2.195,00 USD | 22 ottobre 2026 |
| US | SPECS 47 mm | Snap | 2.195,00 USD | 22 ottobre 2026 |
| US | SPECS 52 mm | Snap | 2.195,00 USD | 22 ottobre 2026 |
| US | SPECS 47 mm | Snap | 2.195,00 USD | 22 ottobre 2026 |
| US | Wide Fit | Snap | 2.195,00 USD | 20 ottobre 2026 |
| US | Narrow Fit | Snap | 2.195,00 USD | 20 ottobre 2026 |
| US | Wide Fit | Snap | 2.195,00 USD | 20 ottobre 2026 |
| US | Narrow Fit | Snap | 2.195,00 USD | 20 ottobre 2026 |
| EU | Wide Fit | Snap | 2.295,00 EUR | 20 ottobre 2026 |
| EU | Narrow Fit | Snap | 2.295,00 EUR | 20 ottobre 2026 |
Contesto editoriale