Óculos de realidade aumentada
SPECS
A Snap apresentou Specs como óculos autónomos de realidade aumentada, com ecrãs transparentes, dois tamanhos e funcionalidades de IA. Saiba o que está confirmado sobre o hardware, o preço e a disponibilidade, e que informações ainda faltam para avaliar uma compra.
- Marca
- Snap
- Geração
- 2026
- Estado
- Anunciado
- Anúncio
- 16 de junho de 2026
Identificação exata
Variantes
| Variante | MPN / SKU | Mercado | Configuração |
|---|---|---|---|
| SPECS 47 mm | — | — | Tamanho da armação: 47 mmPeso: 132 g |
| SPECS 52 mm | — | — | Tamanho da armação: 52 mmPeso: 136 g |
| SPECS (Wi‑Fi) | — | — | Conectividade: Wi‑Fi |
| SPECS Connected Case bundle | — | — | Inclui: SPECS + estojo de carregamento com ligação móvelConectividade: Wi‑Fi + Cellular (vía estuche) |
| SPECS Wi‑Fi (47 mm) | — | — | Conectividade: Wi‑FiPeso: 132 g |
| SPECS Wi‑Fi (52 mm) | — | — | Conectividade: Wi‑FiPeso: 136 g |
| 47 mm Narrow Fit | — | — | Tamanho: 47 mmPeso comunicado: 132 g |
| 52 mm Wide Fit | — | — | Tamanho: 52 mmPeso comunicado: 136 g |
| Specs Narrow Fit 47 mm | — | — | Tamanho: 47 mmPeso: 132 g |
| Specs Wide Fit 52 mm | — | — | Tamanho: 52 mmPeso: 136 g |
| SPECS Connected Case bundle (US) | — | US | Conectividade: Estuche con 5G (cellular) |
| Narrow Fit | — | US | Tamanho: 47mmPeso: 132 g |
| Wide Fit | — | US | Tamanho: 52mmPeso: 136 g |
| Narrow Fit | — | US | Tamanho: 47mmPeso: 132 g |
| Wide Fit | — | US | Tamanho: 52mmPeso: 136 g |
| SPECS 47 mm | — | US/UK/FR | Peso: 132 gConectividad estuche: opcional 5G (Connected Case) |
| SPECS 52 mm | — | US/UK/FR | Peso: 136 gConectividad estuche: opcional 5G (Connected Case) |
Dados documentados
Especificações
- Campo de visión (diagonal)
- 51°
- Tecnologia do ecrã
- Waveguide con microproyectores LCoS
- Colores soportados
- 16 millones
- Tipo de lente
- Electrocrómica (transición de clara a oscura en ~10 s)
- Áudio
- Audio de oreja abierta
- Tamaños de montura
- 47 mm y 52 mm
- Peso (47 mm)
- 132 g
- Peso (52 mm)
- 136 g
- Interacción
- Gestos y voz
- Sistema operativo
- Snap OS 2.0
- Precio de lanzamiento (base)
- 2195 USD
- Depósito reembolsable (preventa)
- 200 USD
Relações
Tecnologias e normas
- TecnologiaWaveguide AR display
- TecnologiaLCoS microprojectors
- TecnologiaElectrochromic lenses
- TecnologiaOpen-ear audio
- TecnologiaQualcomm Snapdragon processors
- SoftwareLens Studio
- SoftwareSnap OS 2.0
- SoftwareSPECS Intelligence
- TecnologiaLiquid Crystal on Silicon (LCoS) display engine
- TecnologiaWaveguide optics (nanostructured)
- TecnologiaSnapdragon XR platforms
- TecnologiaLCoS display (51° FoV)
- TecnologiaDual Snapdragon compute
- TecnologiaWaveguide optics
- TecnologiaLCoS display
- TecnologiaSnapdragon
- TecnologiaWaveguide Display
- TecnologiaSnapdragon XR
- SoftwareSnap OS
- SoftwareLenses
- TecnologiaRealidad aumentada (AR)
- TecnologiaPantalla transparente de guía de ondas
- SoftwareSPECS OS
Contexto comercial
Preço e disponibilidade
Cada preço mantém mercado, moeda, vendedor e data de observação; não implica disponibilidade atual.
| Mercado | Variante | Vendedor | Preço | Verificado |
|---|---|---|---|---|
| US | SPECS 52 mm | Snap | 2.195,00 USD | 6 de novembro de 2026 |
| US | SPECS 47 mm | Snap | 2.195,00 USD | 6 de novembro de 2026 |
| US | SPECS 52 mm | Snap | 2.195,00 USD | 2 de novembro de 2026 |
| US | SPECS 47 mm | Snap | 2.195,00 USD | 2 de novembro de 2026 |
| US | SPECS Connected Case bundle | Snap | 2.395,00 USD | 22 de outubro de 2026 |
| US | SPECS 52 mm | Snap | 2.195,00 USD | 22 de outubro de 2026 |
| US | SPECS 47 mm | Snap | 2.195,00 USD | 22 de outubro de 2026 |
| US | SPECS 52 mm | Snap | 2.195,00 USD | 22 de outubro de 2026 |
| US | SPECS 47 mm | Snap | 2.195,00 USD | 22 de outubro de 2026 |
| US | Wide Fit | Snap | 2.195,00 USD | 20 de outubro de 2026 |
| US | Narrow Fit | Snap | 2.195,00 USD | 20 de outubro de 2026 |
| US | Wide Fit | Snap | 2.195,00 USD | 20 de outubro de 2026 |
| US | Narrow Fit | Snap | 2.195,00 USD | 20 de outubro de 2026 |
| EU | Wide Fit | Snap | 2.295,00 EUR | 20 de outubro de 2026 |
| EU | Narrow Fit | Snap | 2.295,00 EUR | 20 de outubro de 2026 |
Contexto editorial