Augmented reality glasses
SPECS
Snap introduced Specs as standalone augmented-reality glasses with transparent displays, two sizes and AI features. Here is what has been confirmed about the hardware, price and availability—and what is still missing to assess a purchase.
- Brand
- Snap
- Generation
- 2026
- Status
- Announced
- Announced
- June 16, 2026
Exact identification
Variants
| Variant | MPN / SKU | Market | Configuration |
|---|---|---|---|
| SPECS 47 mm | — | — | Frame size: 47 mmWeight: 132 g |
| SPECS 52 mm | — | — | Frame size: 52 mmWeight: 136 g |
| SPECS (Wi‑Fi) | — | — | Connectivity: Wi‑Fi |
| SPECS Connected Case bundle | — | — | Includes: SPECS + charging case with cellularConnectivity: Wi‑Fi + Cellular (vía estuche) |
| SPECS Wi‑Fi (47 mm) | — | — | Connectivity: Wi‑FiWeight: 132 g |
| SPECS Wi‑Fi (52 mm) | — | — | Connectivity: Wi‑FiWeight: 136 g |
| 47 mm Narrow Fit | — | — | Size: 47 mmPeso comunicado: 132 g |
| 52 mm Wide Fit | — | — | Size: 52 mmPeso comunicado: 136 g |
| Specs Narrow Fit 47 mm | — | — | Size: 47 mmWeight: 132 g |
| Specs Wide Fit 52 mm | — | — | Size: 52 mmWeight: 136 g |
| SPECS Connected Case bundle (US) | — | US | Connectivity: Estuche con 5G (cellular) |
| Narrow Fit | — | US | Size: 47mmWeight: 132 g |
| Wide Fit | — | US | Size: 52mmWeight: 136 g |
| Narrow Fit | — | US | Size: 47mmWeight: 132 g |
| Wide Fit | — | US | Size: 52mmWeight: 136 g |
| SPECS 47 mm | — | US/UK/FR | Weight: 132 gConectividad estuche: opcional 5G (Connected Case) |
| SPECS 52 mm | — | US/UK/FR | Weight: 136 gConectividad estuche: opcional 5G (Connected Case) |
Documented data
Specifications
- Campo de visión (diagonal)
- 51°
- Display technology
- Waveguide con microproyectores LCoS
- Colores soportados
- 16 millones
- Tipo de lente
- Electrocrómica (transición de clara a oscura en ~10 s)
- Audio
- Audio de oreja abierta
- Tamaños de montura
- 47 mm y 52 mm
- Peso (47 mm)
- 132 g
- Peso (52 mm)
- 136 g
- Interacción
- Gestos y voz
- Operating system
- Snap OS 2.0
- Precio de lanzamiento (base)
- 2195 USD
- Depósito reembolsable (preventa)
- 200 USD
Connections
Technologies and standards
- TechnologyWaveguide AR display
- TechnologyLCoS microprojectors
- TechnologyElectrochromic lenses
- TechnologyOpen-ear audio
- TechnologyQualcomm Snapdragon processors
- SoftwareLens Studio
- SoftwareSnap OS 2.0
- SoftwareSPECS Intelligence
- TechnologyLiquid Crystal on Silicon (LCoS) display engine
- TechnologyWaveguide optics (nanostructured)
- TechnologySnapdragon XR platforms
- TechnologyLCoS display (51° FoV)
- TechnologyDual Snapdragon compute
- TechnologyWaveguide optics
- TechnologyLCoS display
- TechnologySnapdragon
- TechnologyWaveguide Display
- TechnologySnapdragon XR
- SoftwareSnap OS
- SoftwareLenses
- TechnologyRealidad aumentada (AR)
- TechnologyPantalla transparente de guía de ondas
- SoftwareSPECS OS
Commercial context
Price and availability
Each price keeps its market, currency, seller and observation date; it does not imply current availability.
| Market | Variant | Seller | Price | Checked |
|---|---|---|---|---|
| US | SPECS 52 mm | Snap | 2.195,00 USD | November 6, 2026 |
| US | SPECS 47 mm | Snap | 2.195,00 USD | November 6, 2026 |
| US | SPECS 52 mm | Snap | 2.195,00 USD | November 2, 2026 |
| US | SPECS 47 mm | Snap | 2.195,00 USD | November 2, 2026 |
| US | SPECS Connected Case bundle | Snap | 2.395,00 USD | October 22, 2026 |
| US | SPECS 52 mm | Snap | 2.195,00 USD | October 22, 2026 |
| US | SPECS 47 mm | Snap | 2.195,00 USD | October 22, 2026 |
| US | SPECS 52 mm | Snap | 2.195,00 USD | October 22, 2026 |
| US | SPECS 47 mm | Snap | 2.195,00 USD | October 22, 2026 |
| US | Wide Fit | Snap | 2.195,00 USD | October 20, 2026 |
| US | Narrow Fit | Snap | 2.195,00 USD | October 20, 2026 |
| US | Wide Fit | Snap | 2.195,00 USD | October 20, 2026 |
| US | Narrow Fit | Snap | 2.195,00 USD | October 20, 2026 |
| EU | Wide Fit | Snap | 2.295,00 EUR | October 20, 2026 |
| EU | Narrow Fit | Snap | 2.295,00 EUR | October 20, 2026 |
Editorial context