Lunettes de réalité augmentée
SPECS
Snap a présenté Specs comme des lunettes de réalité augmentée autonomes, dotées d’écrans transparents, de deux tailles et de fonctions d’IA. Voici ce qui est confirmé sur le matériel, le prix et la disponibilité, ainsi que les informations encore nécessaires pour évaluer un achat.
- Marque
- Snap
- Génération
- 2026
- Statut
- Annoncé
- Annonce
- 16 juin 2026
Identification exacte
Variantes
| Variante | MPN / SKU | Marché | Configuration |
|---|---|---|---|
| SPECS 47 mm | — | — | Taille de monture: 47 mmPoids: 132 g |
| SPECS 52 mm | — | — | Taille de monture: 52 mmPoids: 136 g |
| SPECS (Wi‑Fi) | — | — | Connectivité: Wi‑Fi |
| SPECS Connected Case bundle | — | — | Inclus: SPECS + étui de charge avec connectivité mobileConnectivité: Wi‑Fi + Cellular (vía estuche) |
| SPECS Wi‑Fi (47 mm) | — | — | Connectivité: Wi‑FiPoids: 132 g |
| SPECS Wi‑Fi (52 mm) | — | — | Connectivité: Wi‑FiPoids: 136 g |
| 47 mm Narrow Fit | — | — | Taille: 47 mmPeso comunicado: 132 g |
| 52 mm Wide Fit | — | — | Taille: 52 mmPeso comunicado: 136 g |
| Specs Narrow Fit 47 mm | — | — | Taille: 47 mmPoids: 132 g |
| Specs Wide Fit 52 mm | — | — | Taille: 52 mmPoids: 136 g |
| SPECS Connected Case bundle (US) | — | US | Connectivité: Estuche con 5G (cellular) |
| Narrow Fit | — | US | Taille: 47mmPoids: 132 g |
| Wide Fit | — | US | Taille: 52mmPoids: 136 g |
| Narrow Fit | — | US | Taille: 47mmPoids: 132 g |
| Wide Fit | — | US | Taille: 52mmPoids: 136 g |
| SPECS 47 mm | — | US/UK/FR | Poids: 132 gConectividad estuche: opcional 5G (Connected Case) |
| SPECS 52 mm | — | US/UK/FR | Poids: 136 gConectividad estuche: opcional 5G (Connected Case) |
Données documentées
Caractéristiques
- Campo de visión (diagonal)
- 51°
- Technologie d’affichage
- Waveguide con microproyectores LCoS
- Colores soportados
- 16 millones
- Tipo de lente
- Electrocrómica (transición de clara a oscura en ~10 s)
- Audio
- Audio de oreja abierta
- Tamaños de montura
- 47 mm y 52 mm
- Peso (47 mm)
- 132 g
- Peso (52 mm)
- 136 g
- Interacción
- Gestos y voz
- Système d’exploitation
- Snap OS 2.0
- Precio de lanzamiento (base)
- 2195 USD
- Depósito reembolsable (preventa)
- 200 USD
Relations
Technologies et normes
- TechnologieWaveguide AR display
- TechnologieLCoS microprojectors
- TechnologieElectrochromic lenses
- TechnologieOpen-ear audio
- TechnologieQualcomm Snapdragon processors
- LogicielLens Studio
- LogicielSnap OS 2.0
- LogicielSPECS Intelligence
- TechnologieLiquid Crystal on Silicon (LCoS) display engine
- TechnologieWaveguide optics (nanostructured)
- TechnologieSnapdragon XR platforms
- TechnologieLCoS display (51° FoV)
- TechnologieDual Snapdragon compute
- TechnologieWaveguide optics
- TechnologieLCoS display
- TechnologieSnapdragon
- TechnologieWaveguide Display
- TechnologieSnapdragon XR
- LogicielSnap OS
- LogicielLenses
- TechnologieRealidad aumentada (AR)
- TechnologiePantalla transparente de guía de ondas
- LogicielSPECS OS
Contexte commercial
Prix et disponibilité
Chaque prix conserve le marché, la devise, le vendeur et la date d’observation ; il ne garantit pas la disponibilité actuelle.
| Marché | Variante | Vendeur | Prix | Vérifié |
|---|---|---|---|---|
| US | SPECS 52 mm | Snap | 2.195,00 USD | 6 novembre 2026 |
| US | SPECS 47 mm | Snap | 2.195,00 USD | 6 novembre 2026 |
| US | SPECS 52 mm | Snap | 2.195,00 USD | 2 novembre 2026 |
| US | SPECS 47 mm | Snap | 2.195,00 USD | 2 novembre 2026 |
| US | SPECS Connected Case bundle | Snap | 2.395,00 USD | 22 octobre 2026 |
| US | SPECS 52 mm | Snap | 2.195,00 USD | 22 octobre 2026 |
| US | SPECS 47 mm | Snap | 2.195,00 USD | 22 octobre 2026 |
| US | SPECS 52 mm | Snap | 2.195,00 USD | 22 octobre 2026 |
| US | SPECS 47 mm | Snap | 2.195,00 USD | 22 octobre 2026 |
| US | Wide Fit | Snap | 2.195,00 USD | 20 octobre 2026 |
| US | Narrow Fit | Snap | 2.195,00 USD | 20 octobre 2026 |
| US | Wide Fit | Snap | 2.195,00 USD | 20 octobre 2026 |
| US | Narrow Fit | Snap | 2.195,00 USD | 20 octobre 2026 |
| EU | Wide Fit | Snap | 2.295,00 EUR | 20 octobre 2026 |
| EU | Narrow Fit | Snap | 2.295,00 EUR | 20 octobre 2026 |
Contexte éditorial