Gafas de realidad aumentada
SPECS
Snap presentó Specs como gafas de realidad aumentada autónomas con pantallas transparentes, dos tamaños y funciones de IA. Esto es lo confirmado sobre hardware, precio y disponibilidad, y lo que todavía no permite evaluar su compra.
- Marca
- Snap
- Generación
- 2026
- Estado
- Anunciado
- Anuncio
- 16 de junio de 2026
Identificación exacta
Variantes
| Variante | MPN / SKU | Mercado | Configuración |
|---|---|---|---|
| SPECS 47 mm | — | — | Tamaño de montura: 47 mmPeso: 132 g |
| SPECS 52 mm | — | — | Tamaño de montura: 52 mmPeso: 136 g |
| SPECS (Wi‑Fi) | — | — | Conectividad: Wi‑Fi |
| SPECS Connected Case bundle | — | — | Incluye: SPECS + estuche de carga con conectividad móvilConectividad: Wi‑Fi + Cellular (vía estuche) |
| SPECS Wi‑Fi (47 mm) | — | — | Conectividad: Wi‑FiPeso: 132 g |
| SPECS Wi‑Fi (52 mm) | — | — | Conectividad: Wi‑FiPeso: 136 g |
| 47 mm Narrow Fit | — | — | Tamaño: 47 mmPeso comunicado: 132 g |
| 52 mm Wide Fit | — | — | Tamaño: 52 mmPeso comunicado: 136 g |
| Specs Narrow Fit 47 mm | — | — | Tamaño: 47 mmPeso: 132 g |
| Specs Wide Fit 52 mm | — | — | Tamaño: 52 mmPeso: 136 g |
| SPECS Connected Case bundle (US) | — | US | Conectividad: Estuche con 5G (cellular) |
| Narrow Fit | — | US | Tamaño: 47mmPeso: 132 g |
| Wide Fit | — | US | Tamaño: 52mmPeso: 136 g |
| Narrow Fit | — | US | Tamaño: 47mmPeso: 132 g |
| Wide Fit | — | US | Tamaño: 52mmPeso: 136 g |
| SPECS 47 mm | — | US/UK/FR | Peso: 132 gConectividad estuche: opcional 5G (Connected Case) |
| SPECS 52 mm | — | US/UK/FR | Peso: 136 gConectividad estuche: opcional 5G (Connected Case) |
Datos documentados
Especificaciones
- Campo de visión (diagonal)
- 51°
- Tecnología de pantalla
- Waveguide con microproyectores LCoS
- Colores soportados
- 16 millones
- Tipo de lente
- Electrocrómica (transición de clara a oscura en ~10 s)
- Audio
- Audio de oreja abierta
- Tamaños de montura
- 47 mm y 52 mm
- Peso (47 mm)
- 132 g
- Peso (52 mm)
- 136 g
- Interacción
- Gestos y voz
- Sistema operativo
- Snap OS 2.0
- Precio de lanzamiento (base)
- 2195 USD
- Depósito reembolsable (preventa)
- 200 USD
Relaciones
Tecnologías y estándares
- TecnologíaWaveguide AR display
- TecnologíaLCoS microprojectors
- TecnologíaElectrochromic lenses
- TecnologíaOpen-ear audio
- TecnologíaQualcomm Snapdragon processors
- SoftwareLens Studio
- SoftwareSnap OS 2.0
- SoftwareSPECS Intelligence
- TecnologíaLiquid Crystal on Silicon (LCoS) display engine
- TecnologíaWaveguide optics (nanostructured)
- TecnologíaSnapdragon XR platforms
- TecnologíaLCoS display (51° FoV)
- TecnologíaDual Snapdragon compute
- TecnologíaWaveguide optics
- TecnologíaLCoS display
- TecnologíaSnapdragon
- TecnologíaWaveguide Display
- TecnologíaSnapdragon XR
- SoftwareSnap OS
- SoftwareLenses
- TecnologíaRealidad aumentada (AR)
- TecnologíaPantalla transparente de guía de ondas
- SoftwareSPECS OS
Contexto comercial
Precio y disponibilidad
Cada precio conserva mercado, moneda, vendedor y fecha de observación; no implica disponibilidad actual.
| Mercado | Variante | Vendedor | Precio | Comprobado |
|---|---|---|---|---|
| US | SPECS 52 mm | Snap | 2.195,00 USD | 6 de noviembre de 2026 |
| US | SPECS 47 mm | Snap | 2.195,00 USD | 6 de noviembre de 2026 |
| US | SPECS 52 mm | Snap | 2.195,00 USD | 2 de noviembre de 2026 |
| US | SPECS 47 mm | Snap | 2.195,00 USD | 2 de noviembre de 2026 |
| US | SPECS Connected Case bundle | Snap | 2.395,00 USD | 22 de octubre de 2026 |
| US | SPECS 52 mm | Snap | 2.195,00 USD | 22 de octubre de 2026 |
| US | SPECS 47 mm | Snap | 2.195,00 USD | 22 de octubre de 2026 |
| US | SPECS 52 mm | Snap | 2.195,00 USD | 22 de octubre de 2026 |
| US | SPECS 47 mm | Snap | 2.195,00 USD | 22 de octubre de 2026 |
| US | Wide Fit | Snap | 2.195,00 USD | 20 de octubre de 2026 |
| US | Narrow Fit | Snap | 2.195,00 USD | 20 de octubre de 2026 |
| US | Wide Fit | Snap | 2.195,00 USD | 20 de octubre de 2026 |
| US | Narrow Fit | Snap | 2.195,00 USD | 20 de octubre de 2026 |
| EU | Wide Fit | Snap | 2.295,00 EUR | 20 de octubre de 2026 |
| EU | Narrow Fit | Snap | 2.295,00 EUR | 20 de octubre de 2026 |
Contexto editorial